Du 28 Mars 2025 au 27 Avril 2025
Nous y voilà enfin ! Le tant attendu classé ouvre enfin ses portes. Prépare tes meilleurs decks, c’est l’heure d’en découdre. Il y a des belles récompenses à la clé ainsi que de jolis petits insignes pour décorer nos profils.
Insignes et Rangs
- Tu pourras obtenir des poings de rang supplémentaires en remportant des séries de victoires (jusqu’au rang Super Ball 4).
- De Débutant 1 à Débutant 4, pas de perte de points en cas de défaite.
- Jusqu’au rang Super Ball 1, pas de « dérank » possible en cas de défaite.
- Les meilleurs joueurs et joueuses du rang Master Ball verront leur classement affiché.
- Comme dans tout système de classé, le matchmaking permet de concourir contre des joueurs d’un classement identique.

Système d’attribution des points
Système de points pour les matchs classés :
Rang | Victoire | Défaite |
---|---|---|
Débutant | +10 | +0 |
Poké Ball | +10 | -5 |
Super Ball | +10 | -5 |
Hyper Ball | +10 | -7 |
Master Ball | +10 | -10 |
Système de points de série de victoires pour les matchs classés :
Nombre de Victoires d’affilées | Points | Total par victoire |
---|---|---|
1 | +0 | +10 |
2 | +3 | +13 |
3 | +6 | +16 |
4 | +9 | +19 |
5 | +12 | +22 |
Et on gagne quoi ?
Pour célébrer le lancement de la S1 (A2B), quelques missions sont disponibles, y compris une mission pour obtenir un Motorizard Shiny. En participant également à des combats solo, tu pourras récupérer quelques sabliers supplémentaires.

Alors c’est tout ? Bien évidemment que non, il y a aussi les récompenses de fin de Saison. Voici les emblèmes A2b(S1) et Sabliers qui seront distribués : le Mercredi 30 Avril 2025.
Rang | Récompenses |
---|---|
Master Ball (#1~1000) | • ![]() • ![]() |
Master Ball (#1001~5000) | • ![]() • ![]() |
Master Ball (#5001~10000) | • ![]() • ![]() |
Master Ball (>10000) | • ![]() • ![]() |
Hyper Ball 4 | • ![]() • ![]() |
Hyper Ball 3 | • ![]() • ![]() |
Hyper Ball 2 | • ![]() • ![]() |
Hyper Ball 1 | • ![]() • ![]() |
Super Ball 4 | • ![]() • ![]() |
Super Ball 3 | • ![]() • ![]() |
Super Ball 2 | • ![]() • ![]() |
Super Ball 1 | • ![]() • ![]() |
Poké Ball 4 | • ![]() • ![]() |
Poké Ball 3 | • ![]() • ![]() |
Poké Ball 2 | • ![]() • ![]() |
Poké Ball 1 | • ![]() • ![]() |
Débutant 4 | • ![]() • ![]() |
Débutant 3 | • ![]() • ![]() |
Débutant 2 | • ![]() • ![]() |
Débutant 1 | • ![]() • ![]() |
Dernières infos
Actuellement, il n’y a pas de cartes interdites pour cette saison. Il faut noter que le jeu est pour le moment assez bien équilibré dans les différentes « Métas » du moment. R.A.S. donc pour cette saison !
Prêts à entrer dans l’Octogone ? Cela se passe dès maintenant dans l’onglet Versus de l’application !